후원회원게시판
동물자유연대가 꿈꾸는 '동물에게 더 나은 세상'
후원회원님들과 함께 만들어 갑니다.
- 관리자
- |
- 2004.01.03
1.은행별 입금내역
NO 은행명 입금일자 후원인성함 후원금액 비고
1 국민은행 2003.12.01 김종필 20,000
2 국민은행 2003.12.01 이신경 10,000
3 국민은행 2003.12.01 황인정 20,000
4 국민은행 2003.12.01 오수연 10,000
5 국민은행 2003.12.01 정성미 50,000
6 국민은행 2003.12.01 김혜련 10,000
7 국민은행 2003.12.01 김희란 10,000
8 국민은행 2003.12.01 이연실 5,000
9 국민은행 2003.12.01 김정옥 10,000
10 국민은행 2003.12.01 한은정 10,000
11 국민은행 2003.12.01 현승숙 50,000
12 국민은행 2003.12.01 김지은 3,000
13 국민은행 2003.12.01 박성희 5,000
14 국민은행 2003.12.02 윤영순 5,000
15 국민은행 2003.12.02 조서정 20,000
16 국민은행 2003.12.03 이현숙 35,500 구제가게11월
17 국민은행 2003.12.04 손현정 10,000
18 국민은행 2003.12.08 배혜경 20,000
19 국민은행 2003.12.08 김희라 20,000
20 국민은행 2003.12.08 황유미 10,000
21 국민은행 2003.12.08 홍영자 20,000
22 국민은행 2003.12.09 차명일 100,000
23 국민은행 2003.12.10 김미정A 50,000
24 국민은행 2003.12.10 김효진 10,000
25 국민은행 2003.12.10 김희진 20,000
26 국민은행 2003.12.10 이은희 20,000
27 국민은행 2003.12.10 한지원 10,000
28 국민은행 2003.12.10 강유리 20,000
29 국민은행 2003.12.10 오형선 30,000
30 국민은행 2003.12.11 구남연 10,000
31 국민은행 2003.12.11 이원정 10,000
32 국민은행 2003.12.12 우형순 10,000
33 국민은행 2003.12.12 김승우 100,000
34 국민은행 2003.12.13 윤은경 30,000
35 국민은행 2003.12.15 조혜아 100,000 밤톨이 입양비
36 국민은행 2003.12.15 박성미 30,000
37 국민은행 2003.12.15 이금숙 15,000
38 국민은행 2003.12.16 한수아 500,000
39 국민은행 2003.12.17 이경숙 10,000
40 국민은행 2003.12.17 한세나 5,000
41 국민은행 2003.12.18 김혜정 50,000
42 국민은행 2003.12.19 김아정 10,000
43 국민은행 2003.12.19 박은정 10,000
44 국민은행 2003.12.19 이원정 20,000
45 국민은행 2003.12.20 이경희 30,000
46 국민은행 2003.12.22 서승연 20,000
47 국민은행 2003.12.22 김남형 20,000
48 국민은행 2003.12.22 김민영 10,000
49 국민은행 2003.12.22 최경진 10,000
50 국민은행 2003.12.22 송주영 10,000
51 국민은행 2003.12.23 이진숙 10,000
52 국민은행 2003.12.23 최윤정 10,000
53 국민은행 2003.12.23 김현정 20,000
54 국민은행 2003.12.24 이해연 30,000
55 국민은행 2003.12.24 최란숙 30,000
56 국민은행 2003.12.24 김지희 20,000
57 국민은행 2003.12.24 김태연 10,000
58 국민은행 2003.12.26 함주영 10,000
59 국민은행 2003.12.26 정가영 30,000
60 국민은행 2003.12.26 조은아 30,000
61 국민은행 2003.12.26 박선영 5,000
62 국민은행 2003.12.26 박지혜 5,000
63 국민은행 2003.12.26 박순영 5,000
64 국민은행 2003.12.26 김선희 10,000
65 국민은행 2003.12.27 김소정 30,000
66 국민은행 2003.12.29 강혜란 5,000
67 국민은행 2003.12.29 김주현 10,000
68 국민은행 2003.12.29 조지현 190,000 고양이불임수술비포함
69 국민은행 2003.12.30 황유미 10,000
70 국민은행 2003.12.30 김혜련 10,000
71 국민은행 2003.12.30 김정옥 10,000
72 국민은행 2003.12.30 이은자 10,000
73 국민은행 2003.12.30 이민영 10,000
74 국민은행 2003.12.31 정성미 50,000
75 국민은행 2003.12.31 김보영B 50,000
76 국민은행 2003.12.31 오수연 10,000
77 국민은행 2003.12.31 허희승 10,000
78 국민은행 2003.12.31 김정하 10,000
79 국민은행 2003.12.31 이경미 30,000
국민은행 소계 2,293,500
80 농협 2003.12.01 양정이 10,000
81 농협 2003.12.01 박정은 10,000
82 농협 2003.12.01 신행호 30,000
83 농협 2003.12.01 윤정희 20,000
84 농협 2003.12.04 방지경 20,000
85 농협 2003.12.08 김명주 5,000
86 농협 2003.12.09 박은숙 15,000
87 농협 2003.12.10 하애옥 10,000
88 농협 2003.12.10 홍현신 50,000
89 농협 2003.12.10 황옥연 30,000
90 농협 2003.12.10 이지연 10,000
91 농협 2003.12.15 이혜영 50,000
92 농협 2003.12.17 심영화 20,000
93 농협 2003.12.17 김혜진 15,000
94 농협 2003.12.19 박경화 30,000
95 농협 2003.12.22 이은영 20,000
96 농협 2003.12.22 양영주 30,000
97 농협 2003.12.22 황성숙 20,000
98 농협 2003.12.22 성은자 200,000
99 농협 2003.12.22 송현정 20,000
100 농협 2003.12.26 최현미 30,000
101 농협 2003.12.26 임서영 40,000
102 농협 2003.12.26 이주연 5,000
103 농협 2003.12.26 조혜아 20,000
104 농협 2003.12.30 박정은 10,000
105 농협 2003.12.30 김시정 10,000
106 농협 2003.12.31 양정이 10,000
107 농협 2003.12.31 윤정희 25,000
농협중앙회 소계 765,000
108 우리은행 2003.12.03 황인옥 100,000
109 우리은행 2003.12.05 김주연 20,000
110 우리은행 2003.12.10 권미영 10,000
111 우리은행 2003.12.15 이미선 5,000
112 우리은행 2003.12.15 이정현 5,000
113 우리은행 2003.12.18 이다인 15,000
114 우리은행 2003.12.21 고희정 100,000
115 우리은행 2003.12.22 양미화 10,000
116 우리은행 2003.12.22 김윤정 5,000
117 우리은행 2003.12.22 류소영 30,000
118 우리은행 2003.12.26 나지숙 20,000
119 우리은행 2003.12.26 김상숙 5,000
120 우리은행 2003.12.29 이창일 10,000
121 우리은행 2003.12.29 조정제 10,000
122 우리은행 2003.12.30 이수정 10,000
123 우리은행 2003.12.31 이현숙 101,500 구제가게 12월
우리은행 소계 456,500
124 제일은행 2003.12.10 이미일 300,000
제일은행 소계 300,000
은행입금분 합계 3,815,000
2.현금 후원금 입금내역
후원일자 후원인성함 후원금 비고
2003.12.06 송년모임 회비 350,000 (오형선회원 회비30,000원포함)
2003.12.23 서울대수의학과 \'나눔회\' 20,000
2003.12.31 저금통 후원금 433,000
현금후원금 합계 803,000
3.페이레터 입금내역 (2003.12.01~2003.12.31)
NO 결재수단 결재일 후원인성함 거래액 비고
1 무통장 2003.12.07 노광웅 9,500
2 계좌이체 2003.12.25 김선우 9,780
3 신용카드 2003.12.26 이선미 18,900
페이레터 합계 38,180
4.봉사자 격려 송년모임 후원내역
NO 은행명 입금일자 후원인성함 후원금 비고
1 국민은행 2003.12.01 이경희 100,000
2 국민은행 2003.12.15 조혜아 50,000
3 국민은행 2003.12.06 최현숙 200,000
4 국민은행 2003.12.22 김승우 200,000
봉사자 격려 송념모임 기금 합계 550,000
5.활동가 복지기금 후원내역 (8월 ~ 12월)
NO 은행명 후원일자 후원인성함 후원금 비고
1 국민은행 2003.08.19 박경화 10,000
2 국민은행 2003.08.20 양미화 1,000
3 국민은행 2003.09.02 김용현 11,000
4 국민은행 2003.09.08 이경미 10,000
5 국민은행 2003.09.19 박경화 10,000
6 국민은행 2003.09.22 양미화 1,000
7 국민은행 2003.10.02 김용현 11,000
8 국민은행 2003.10.20 양미화 1,000
9 국민은행 2003.10.24 이경미 2,000
10 국민은행 2003.10.30 오옥희 5,000
11 국민은행 2003.11.04 김용현 11,000
12 국민은행 2003.11.20 양미화 1,000
13 국민은행 2003.11.28 이경미 2,000
14 국민은행 2003.11.29 최현미 20,000
15 국민은행 2003.12.08 이혜영 100,000
16 국민은행 2003.12.22 양미화 1,000
17 국민은행 2003.12.31 이경미 2,000
활동가 복지기금 합계 199,000
- 3
- |
- 195
- |
- 0
관리자 2004.01.04
이경미님^^ 누락되었던 사항 추가기록 했습니다. 고맙습니다.*^^*
조희경 2004.01.03
엇! 말일이라 누락되었나보네요.. 간사님이 월욜에 고칠거에욤~ ^^;;
이경미 2004.01.03
저기요..12월 31일날... 복지기금 빠졌네요..^^;